熱門搜索:
超級人造膠(TPR)輪、耐高溫輪、導電輪(lún)、抗菌輪(lún)的專家
產品分類
Product classification
| 型號: | 4-6T01R-515G |
| 輪經: | 150mm |
| 輪寬: | 51mm |
| 載重: | 450KG動載 |
| 安裝(zhuāng)高度: | 191mm |
| 轉動半徑: | 127mm |
| 輪子材質: | 尼龍導電輪 |
| 軸承類型: | 雙滾珠軸(zhóu)承 |
| 表麵(miàn)處理: | 鍍鋅 |
| 底板厚度: | 6mm |
| 支架厚度: | 5mm |
| 底板尺寸: | 114*102mm |
| 安裝孔距: | 92*76mm |
| 安裝孔徑: | 11.2mm |
榴莲影视4係列(liè)底板型(xíng)-活動式/固定式腳輪【耐高溫腳(jiǎo)輪】
單輪最大載重560kg
特征:雙珠盤軌道采用碳氮(dàn)共滲熱處理工(gōng)藝,增強珠盤硬度(dù),提高使用壽命和旋轉(zhuǎn)的靈活性。
符合環保鍍鋅。帶加油嘴設計方便維護(hù)。
采用直徑5/8"的鉚(mǎo)釘(dìng),通過旋鉚工藝,確(què)保珠盤轉動輕盈、穩定。
支架帶方向槽設計,用戶可以根據需要選配方向(xiàng)鎖。
需要2D,3D圖請電話(huà)聯係(xì)我(wǒ)們!!!
何先生(shēng):135 5666 5805
潘小姐:189 2910 5020


導電指數10³-10⁵(可定製),支架還可(kě)以(yǐ)選擇304不鏽鋼的(de)。
| 輪徑(mm) | 輪寬(mm) | 承載(kg) | 輪子材質 | 軸承 | 安裝高度(mm) | 轉動半(bàn)徑(jìng)(mm) | 產品型號(活動) | 產品型號(固(gù)定) |
| 100 | 51 | 295 | 尼(ní)龍導電 | 雙滾珠軸承 | 143 | 90 | 4-4T01S-515G | 4-4T01R-515G |
| 100 | 51 | 270 | 混(hún)合樹脂導電 | 雙滾珠軸承 | 143 | 90 | 4-4T01S-511G | 4-4T01R-511G |
| 100 | 51 | 180 | 超級人造膠導電(diàn) | 雙滾(gǔn)珠軸承 | 143 | 90 | 4-4T01S-501G | 4-4T01R-501G |
| 125 | 51 | 375 | 尼龍(lóng)導電 | 雙(shuāng)滾珠軸承 | 165 | 108 | 4-5T01S-515G | 4-5T01R-515G |
| 125 | 51 | 340 | 混合樹脂導電 | 雙滾珠軸(zhóu)承 | 165 | 108 | 4-5T01S-511G | 4-5T01R-511G |
| 125 | 51 | 180 | 超級人造膠導電 | 雙滾珠軸承 | 165 | 108 | 4-5T01S-501G | 4-5T01R-501G |
| 150 | 51 | 450 | 尼龍導電 | 雙滾珠軸承 | 191 | 127 | 4-6T01S-515G | 4-6T01R-515G |
| 150 | 51 | 410 | 混合樹脂導電 | 雙滾珠軸承 | 191 | 127 | 4-6T01S-511G | 4-6T01R-511G |
| 150 | 51 | 270 | 超級人造膠導電 | 雙滾珠軸承 | 191 | 127 | 4-6T01S-501G | 4-6T01R-501G |
| 200 | 51 | 450 | 尼龍導(dǎo)電 | 雙滾珠軸承 | 241 | 165 | 4-8T01S-515G | 4-8T01R-515G |
| 200 | 51 | 450 | 混合樹脂(zhī)導電 | 雙滾珠軸承 | 241 | 165 | 4-8T01S-511G | 4-8T01R-511G |
| 200 | 51 | 304 | 超(chāo)級人造膠導電 | 雙滾珠軸承 | 241 | 165 | 4-8T01S-501G | 4-8T01R-501G |
關於(yú)我們
公司簡(jiǎn)介 產品(pǐn)目錄 應用領域 合作客戶 榮譽資質 企業形象產品中心
低重心腳輪 輕型腳輪(80kg以下) 中型(xíng)腳輪(80kg-200kg) 重型腳輪(300kg-600kg) 超重型腳輪(600kg以上) 全(quán)部產品新聞中心
公司動態(tài) 行業資訊 常見問題 線下展會客戶服務
聯係我(wǒ)們
135-5666-5805
何先生Copyright © 2025 東莞榴莲影视(xìn)腳輪有(yǒu)限公(gōng)司 版權所有
【 訪問量: 】
本(běn)站相關網頁素(sù)材及相關資源均來源互聯網,如有(yǒu)侵權請速告知,我們將會在24小時內刪(shān)除
手機
135-5666-5805
133-5288-5850
189-2910-5020
電話
0769-26882990
微信
微信
公眾號
公眾號
手機站
手機站